
| Clasificación - GP de Gran Bretaña |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.892 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:25.936 | +0.044 | Q3 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:25.990 | +0.098 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:26.217 | +0.325 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:26.602 | +0.710 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:27.099 | +1.207 | Q3 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.244 | +1.352 | Q3 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:27.455 | +1.563 | Q3 | |
| 9 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:27.879 | +1.987 | Q3 | |
| 10 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:28.194 | +2.302 | Q3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:27.901 | +2.009 | Q2 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:27.928 | +2.036 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:28.139 | +2.247 | Q2 | |
| 14 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:28.343 | +2.451 | Q2 | |
| 15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:28.391 | +2.499 | Q2 | |
| 16 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:28.456 | +2.564 | Q1 | |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:29.096 | +3.204 | Q1 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:29.252 | +3.360 | Q1 | |
| NC | L. Stroll | Williams | CAN | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
| NC | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia