
| Clasificación - GP de Gran Bretaña |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.892 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:25.936 | +0.044 | Q3 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:25.990 | +0.098 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:26.217 | +0.325 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:26.602 | +0.710 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:27.099 | +1.207 | Q3 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.244 | +1.352 | Q3 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:27.455 | +1.563 | Q3 | |
| 9 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:27.879 | +1.987 | Q3 | |
| 10 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:28.194 | +2.302 | Q3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:27.901 | +2.009 | Q2 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:27.928 | +2.036 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:28.139 | +2.247 | Q2 | |
| 14 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:28.343 | +2.451 | Q2 | |
| 15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:28.391 | +2.499 | Q2 | |
| 16 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:28.456 | +2.564 | Q1 | |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:29.096 | +3.204 | Q1 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:29.252 | +3.360 | Q1 | |
| NC | L. Stroll | Williams | CAN | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
| NC | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi